|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Fortinet FortiManager 1000G — апаратна платформа для централізованого керування конфігураціями та політиками безпеки Fortinet. Базова місткість — до 1000 пристроїв або VDOM.
Система оснащена накопичувачами обсягом 32 ТБ (8 × 4 ТБ), SED; доступний обсяг після RAID — 24 ТБ. Корпус 2U призначений для встановлення в стійку.
Застосовується для централізованого адміністрування, узгодження політик і розгортання конфігурацій у розподіленій мережі.
Характеристики
| Бренд | Fortinet |
|---|---|
| Форма постачання | Обладнання |
| Код виробника (MPN) | FMG-1000G |
| Сімейство Fortinet | FortiManager |
| Тип | Платформа централізованого керування |
| Керовані пристрої / VDOM | 1000 |
| Накопичувачі | 32 ТБ (8 × 4 ТБ), SED |
| Доступний обсяг після RAID | 24 ТБ |
| RAID | 0/1, 1s/5, 5s/6, 6s/10/50/60; типово RAID 50 |
| Формфактор | Для монтажу в стійку, 2U |
| Консоль | RJ45 |
| Живлення | 100–240 В AC; резервовані БЖ з гарячою заміною |
| Максимальне споживання | 302 Вт |
| Розміри, В × Г × Ш | 88 × 620 × 438 мм |
| Вага | 22.5 кг |
| Робоча температура | 0…+40 °C |
| Сумісність і залежності | Кожний VDOM фізичного або віртуального пристрою враховується як окремий ліцензований пристрій. Сумісність керованих версій FortiOS залежить від версії FortiManager. |
| Комплектація послуг | Базове обладнання. FortiCare та додаткові підписки не включені до цього SKU. |
| Інтерфейси | 2 × RJ45 2,5/1 Гбіт/с; 2 × SFP28 25/10 Гбіт/с |
| Фізичні мережеві порти | 4; порти 1–2 RJ45, 3–4 SFP28. Консоль RJ45 окрема. |
Сумісність і комплектація
Кожний VDOM фізичного або віртуального пристрою враховується як окремий ліцензований пристрій. Сумісність керованих версій FortiOS залежить від версії FortiManager.
Це базове обладнання. Підтримку FortiCare та додаткові сервісні підписки замовляють окремо.